| Vorteil | SpielerStandard Rang | Premium ab5,99 € | Ultra ab9,99 € | Titan ab13,99 € | MinerGerade nicht zu haben |
|---|---|---|---|---|---|
| Netzwerkweit | |||||
| Freunde | 10 | 50 | 250 | 1000 | ∞ |
| Clanmitglieder | 10 | 20 | 100 | ∞ | |
| Prioritätswarteschlange | |||||
| Lobby | |||||
| Lobby-Aura | Premium | Ultra | Titan | Miner | |
| Spielmodi schnell beitreten | |||||
| Tägliche Lobby-Coins | 100 | 400 | 900 | 1900 | 4400 |
| Kronen Hut | |||||
| Duels | |||||
| Rüstungsbesatz | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Kill-Effekts | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kombo-Sounds | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Projektserver | |||||
| Homes | 3 | 5 | 8 | 12 | 25 |
| CreatorClash | |||||
| Spiele ohne Coins erstellen | |||||
| Ansehen | Ansehen | Ansehen | |||
